Mascupen 2009
Mascupen är en tredagarstävling som 2009 kördes
för 25:e året. Det som
gör att Mascupen är lite extra intressant och samlar bra
startfält är att det
inte bara är äran att vinna man kör om utan även
prispengar. Totalt fanns
det 100 tusen att köra om i klasserna Mx1-Open, Mx2 och
Junior.
Anton tävlade i Juniorklassen som i stort sett fyllde 40-grindarna i
Rättvik,
Falun och Avesta.
Dag 1 Rättvik-Boda Råbergsbanan måndag 22 juni

Här hoppar Anton lite sakta så att fotografen
hinner med att knäppa kort.

Anton startade i Juniorklassen. Det fanns plats för 40 åkare på grinden men
35 kom till start. Som ni ser på bilden så är Råbergsbanan lite speciell med
en
hel del hopp av supercross-karaktär. Anton stortrivdes som vanligt på
denna
bana.
I heat 1 blev det en risig start och mycket omkörningar. Anton varvade
första
gången som 11:a men fortsatte att avancera och på femte varvet
var han uppe på
4:e plats och det blev även ställningen vid målgång.

Klubbkompisen Rickard Johansson skadade sig tyvärr
i första heatet i Rättvik.

I heat två blev det en helt klockren start och Anton var tvåa ut i
startkurvan
efter Pontus Högberg och höll andra platsen i ett par varv. Han
tappade
sedan till 4:e plats i mål. Anton var otroligt nöjd med kvällens åkning.
Ställningen i Juniorcupen efter dag 1 såg ut så här:
| Pos | Namn | Klubb | R1 | R2 | Totalpoäng |
| 1 | Pontus Högberg | SMK Gävle | 50 | 50 | 100 |
| 2 | Andreas Håkansson | SMK Kristianstad | 40 | 45 | 85 |
| 3 | Arvid Antonsson | Älvbygdens MK | 45 | 40 | 85 |
| 4 | Anton Wallin | Woxnadalens MK | 36 | 36 | 72 |
Dag 2 Falun Jämmerdalen Tisdag 23 juni

Pontus Högberg ledde från start till mål även
denna dag.

Anton åkte bra på hårdbanan i Falun.

Martin Larsson var på plats i Falun efter att ha
varit ute JVM-äventyr i enduro.

Starten i heat 1. Anton kommer på yttern med nr
595.
Heat 1:
Anton startade på yttern. Det spann lite på plattan men
i övrigt en bra start
och han var 5:a efter första kurvan och på fjärde varvet var han uppe på
3:e plats efter ledande Pontus Högberg och Martin Larsson. Martin som åkt
mycket 125 kubik på endurotävlingar stumnade i armarna och Anton gick om
när det återstod två varv att köra. Åt Högberg var det inget att göra men
det var en mycket nöjd Anton som kom i mål på andra plats.

Starten i heat 2. Anton är bra med även här.
Heat 2:
Startade på yttern även denna gång eftersom det brukar
fungera bra i Falun.
Var återigen 5:a efter första böj och det såg lovande ut. Kurva nr 6 är en
180-grades böj och där skall man inte lägga sig om man vill var med allra
längst fram men så blev det för Anton denna gång. Det var bara att ta sig
upp på hojen och börja uppkörningen från bakre delen av fältet. Anton körde
upp sig till 9:a då det blev en försmädlig vurpa igen i en sväng och han var
åter nere på 12:e plats. Efter det gick det bra och det blev en 6:e plats i mål.
Även detta heat vanns av Pontus Högberg som ledde från start till mål.
Anton blev därmed 4:a totalt även dag två och ligger
kvar på denna placering
i totalen inför sista deltävlingen i Avesta på Onsdagskvällen.
Resultat efter två dagar och 4 körda heat:
| Pos | No. | Name | Klubb | R1. | R2. | R3. | R4. | Total points |
| 1 | 750 | Pontus Högberg | SMK Gävle | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 |
| 2 | 727 | Andreas Håkansson | SMK Kristianstad | 40 | 45 | 36 | 40 | 161 |
| 3 | 693 | Arvid Antonsson | Älvbygdens MK | 45 | 40 | 24 | 45 | 154 |
| 4 | 595 | Anton Wallin | Woxnadalens MK | 36 | 36 | 45 | 30 | 147 |
| 5 | 761 | Simon Pettersson | Göta MS | 30 | 26 | 26 | 33 | 115 |
| 6 | 618 | Emil Widen | Östhammars MK | 17 | 33 | 33 | 20 | 103 |
| 7 | 567 | Christopher Lagergren | Rättvik boda Mk | 28 | 30 | 22 | 22 | 102 |
| 8 | 682 | Erik Rosendahl | SMK Dala Falun | 24 | 20 | 20 | 28 | 92 |
| 9 | 581 | Christoffer Rensvik | Västerås Mk | 33 | 28 | 6 | 18 | 85 |
| 10 | 619 | Emil Kättström | Smk Dala Falun | 3 | 24 | 30 | 26 | 83 |
| 11 | 711 | Jon Björ | Rättvik Boda MK | 26 | 22 | 16 | 19 | 83 |
| 12 | 683 | Marcus Sjöberg | SMK Dala Falun | 20 | 16 | 19 | 24 | 79 |
| 13 | 560 | Martin Larsson | Bollnäs MK | -- | -- | 40 | 36 | 76 |
| 14 | 767 | Sebastian Latvala | ÖMK | 22 | 13 | 12 | 16 | 63 |
| 15 | 612 | Christoffer Nyberg | AMF Årsunda | 15 | 17 | 14 | 15 | 61 |
| 16 | 504 | Aku-Pekka Fagerholm | Helsingfors MK | 10 | 18 | 17 | 14 | 59 |
| 17 | 715 | Simon Rudström | SMK Tierp | 18 | 0 | 18 | 17 | 53 |
| 18 | 754 | Anders Nyström | SMK Gävle | 14 | 15 | 9 | 12 | 50 |
| 19 | 987 | Viktor Marklund | Skutskärs MS | 11 | 12 | 15 | 9 | 47 |
| 20 | 765 | Christian Bjurström | Piteå MS | 13 | 14 | 11 | 6 | 44 |
| 21 | 596 | Joel Nilsen | KDMK | 16 | 19 | 0 | 0 | 35 |
| 22 | 555 | Fredrick Thyberg | Kils MK/MC | 4 | 6 | 10 | 11 | 31 |
| 23 | 684 | Kim Holmqvist | SMK Dala Falun | 5 | 10 | 7 | 7 | 29 |
| 24 | 663 | Sebastian Ström | Katrineholms MCC | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 |
| 25 | 780 | Jimmie Andersson | Krokom MCK | 9 | 7 | 4 | 8 | 28 |
| 26 | 636 | Zebastian Bergström | Årsunda | 0 | 0 | 13 | 13 | 26 |
| 27 | 586 | Manne Dahlgren | Filipstads MC | 19 | 5 | -- | -- | 24 |
| 28 | 79 | Christoffer Strömgren | Laxå MK | 0 | 9 | 5 | 10 | 24 |
| 29 | 781 | Sebastian Olsson | Mora MK | 6 | 8 | 8 | 0 | 22 |
| 30 | 192 | Mattias Olsson | Kils MK/MC | 8 | 11 | -- | -- | 19 |
Dag 3 Avesta Brovallen Onsdag 24 juni

Banan vid Brovallen är en tung sandbana som kräver att man har
bra påslag
hela tiden. Mascupen är trevlig i och med att det är olika karaktär på de tre
banorna man körde på.

Anton (595) fortsatte att starta bra även i
Avesta.
Heat 1
Anton var bra med ut i starten och var trea vid första kurvorna. En förare
ramlade strax därefter och Anton var nära att köra på hans cykel. Anton
jagade
Pontus Högberg som tagit starten även denna gång. Pontus drog
dock ifrån och
vann säkert före Anton som blev tvåa.
Inför sista heatet hade Anton gått upp på andra plats i totalen och skulle
han bara kunna köra in säkert på en hyfsad placering så skulle andraplatsen
i
Juniorcupen vara hans.
Heat 2
Anton gjorde en bra start och var ut som 7:a. Han klarade sig från att bli
inblandad i startkrashen som blev i första kurvan. Låg sedan på en sjätte
plats
tills det var tre varv kvar då han gick upp på 5:e plats och det blev
placeringen i mål. Därmed var andraplatsen i Juniorcupen klar och Anton
var
mycket nöjd med sin debut i Mascupen.

Prispallen i Juniorklassen 2009. Från vänster
Anton Wallin, Pontus Högberg
och Arvid Antonsson.
Juniorcupen totalt efter 3 dagar och 6 körda heat:
| Pos | Nr. | Namn | Klubb | R1. | R2. | R3. | R4. | R5. | R6. | Totala poäng |
| 1 | 750 | Pontus Högberg | SMK Gävle | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 300 |
| 2 | 595 | Anton Wallin | Woxnadalens MK | 36 | 36 | 45 | 30 | 45 | 33 | 225 |
| 3 | 693 | Arvid Antonsson | Älvbygdens MK | 45 | 40 | 24 | 45 | 0 | 36 | 190 |
| 4 | 618 | Emil Widen | Östhammars MK | 17 | 33 | 33 | 20 | 33 | 30 | 166 |
| 5 | 761 | Simon Pettersson | Göta MS | 30 | 26 | 26 | 33 | 24 | 26 | 165 |
| 6 | 727 | Andreas Håkansson | SMK Kristianstad | 40 | 45 | 36 | 40 | 0 | 0 | 161 |
| 7 | 581 | Christoffer Rensvik | Västerås Mk | 33 | 28 | 6 | 18 | 36 | 40 | 161 |
| 8 | 682 | Erik Rosendahl | SMK Dala Falun | 24 | 20 | 20 | 28 | 30 | 14 | 136 |
| 9 | 619 | Emil Kättström | Smk Dala Falun | 3 | 24 | 30 | 26 | 18 | 24 | 125 |
| 10 | 711 | Jon Björ | Rättvik Boda MK | 26 | 22 | 16 | 19 | 20 | 22 | 125 |
| 11 | 683 | Marcus Sjöberg | SMK Dala Falun | 20 | 16 | 19 | 24 | 28 | 18 | 125 |
| 12 | 560 | Martin Larsson | Bollnäs MK | -- | -- | 40 | 36 | 40 | 6 | 122 |
| 13 | 567 | Christopher Lagergren | Rättvik boda Mk | 28 | 30 | 22 | 22 | 0 | 0 | 102 |
| 14 | 765 | Christian Bjurström | Piteå MS | 13 | 14 | 11 | 6 | 13 | 45 | 102 |
| 15 | 767 | Sebastian Latvala | ÖMK | 22 | 13 | 12 | 16 | 14 | 19 | 96 |
| 16 | 612 | Christoffer Nyberg | AMF Årsunda | 15 | 17 | 14 | 15 | 9 | 15 | 85 |
| 17 | 754 | Anders Nyström | SMK Gävle | 14 | 15 | 9 | 12 | 16 | 17 | 83 |
| 18 | 596 | Joel Nilsen | KDMK | 16 | 19 | 0 | 0 | 26 | 16 | 77 |
| 19 | 987 | Viktor Marklund | Skutskärs MS | 11 | 12 | 15 | 9 | 15 | 10 | 72 |
| 20 | 504 | Aku-Pekka Fagerholm | Helsingfors MK | 10 | 18 | 17 | 14 | 0 | 12 | 71 |
| 21 | 636 | Zebastian Bergström | Årsunda | 0 | 0 | 13 | 13 | 17 | 20 | 63 |
| 22 | 715 | Simon Rudström | SMK Tierp | 18 | 0 | 18 | 17 | -- | -- | 53 |
| 23 | 758 | Fredrik Tysklind | Mora MK | -- | -- | -- | -- | 22 | 28 | 50 |
| 24 | 555 | Fredrick Thyberg | Kils MK/MC | 4 | 6 | 10 | 11 | 8 | 11 | 50 |
| 25 | 684 | Kim Holmqvist | SMK Dala Falun | 5 | 10 | 7 | 7 | 12 | 8 | 49 |
| 26 | 79 | Christoffer Strömgren | Laxå MK | 0 | 9 | 5 | 10 | 11 | 13 | 48 |
| 27 | 780 | Jimmie Andersson | Krokom MCK | 9 | 7 | 4 | 8 | 10 | 7 | 45 |
| 28 | 700 | Alexander Berglund | Bollnäs MK | 12 | 0 | -- | -- | 19 | 9 | 40 |
| 29 | 663 | Sebastian Ström | Katrineholms MCC | 0 | 0 | 28 | 0 | -- | -- | 28 |
| 30 | 586 | Manne Dahlgren | Filipstads MC | 19 | 5 | -- | -- | -- | -- | 24 |
Länk till Mascupens hemsida: http://www.mascupen.se